費用一覧
項目 | サイズ | 金額(円) | 備考 |
入会金 | ― | 7,000 | 入会年のスポーツ保険料 (含む) |
月会費 | ― | 7,000 | 毎年4月は保険料(2,000円)を加算 |
審査料 | ― | 7,000 | |
道着 | 00号(111~120cm) | 7,500 | |
0号(121~130cm) | |||
1号(131~140cm) | |||
2号(141~150cm) | 8,000 | ||
3号(151~160cm) | |||
4号(161~165cm) | 9,000 | ||
5号(166~170cm) | |||
6号(171~175cm) | |||
7号(176~180cm) | 9,500 | ||
8号(181~185cm) | |||
9号(186cm以上) | 10,000 | ||
帯代(色帯) | 00~9号 | 1,200 | |
拳サポーター | 一般/少年 | 1,000 | |
レッグガード | 一般/少年 | 2,500 | |
Aバトン | ― | 25,600 | 練習用(木製)2本組 |
改定 2023.04.25